• 加入社群

貨幣相關性

EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD AUDCAD EURCAD GBPCAD EURCHF GBPCHF AUDCHF EURGBP CADCHF EURJPY EURAUD NZDJPY EURNZD AUDJPY GBPJPY AUDNZD GBPAUD GBPNZD CADJPY CHFJPY USDCHF USDJPY USDCAD XAUUSD XAGUSD .USOil .UKOil
EURUSD 88 41 72 51 68 54 21 10 9 8 -61 54 4 -5 28 23 37 27 -2 23 -43 20 -80 -78 -34 90 49 -51 61
GBPUSD 88 32 64 52 68 75 27 43 14 -41 -58 45 2 -9 29 19 63 29 22 41 -49 10 -66 -70 -18 91 40 -51 33
NZDUSD 41 32 59 11 -21 -23 -31 -29 19 10 2 19 -42 82 -75 39 8 -53 -42 -73 37 37 -56 -34 -77 85 -11 30 38
AUDUSD 72 64 59 81 45 36 -14 -14 56 5 -59 58 -66 36 -10 78 42 37 -61 -12 -12 52 -75 -41 -30 49 68 -29 34
AUDCAD 51 52 11 81 73 67 6 10 67 -10 -76 59 -61 3 24 75 54 71 -48 25 -44 37 -43 -15 32 -46 83 -57 -22
EURCAD 68 68 -21 45 73 91 46 39 22 -11 -80 52 9 -46 70 19 50 70 14 68 -80 2 -36 -41 46 67 65 -84 42
GBPCAD 54 75 -23 36 67 91 46 63 24 -52 -70 41 7 -44 63 15 68 63 33 76 -77 -6 -24 -34 51 -1 52 -75 -19
EURCHF 21 27 -31 -14 6 46 46 81 30 -14 16 7 43 -45 47 -29 17 21 45 49 -48 -70 41 -20 33 -55 7 -70 49
GBPCHF 10 43 -29 -14 10 39 63 81 30 -69 12 -1 28 -37 37 -23 47 19 61 59 -45 -61 40 -12 38 -70 -1 -54 -13
AUDCHF 9 14 19 56 67 22 24 30 30 -12 -3 30 -72 27 -14 68 33 38 -57 -9 -4 1 12 12 17 -71 50 -36 -15
EURGBP 8 -41 10 5 -10 -11 -52 -14 -69 -12 3 9 4 9 -5 3 -60 -8 -48 -40 19 16 -15 -3 -25 72 8 8 39
CADCHF -61 -58 2 -59 -76 -80 -70 16 12 -3 3 -52 18 22 -46 -39 -43 -63 15 -43 58 -48 68 33 -28 -80 -68 47 -4
EURJPY 54 45 19 58 59 52 41 7 -1 30 9 -52 -24 27 19 70 74 39 -26 14 9 65 -45 11 2 58 64 -43 82
EURAUD 4 2 -42 -66 -61 9 7 43 28 -72 4 18 -24 -57 47 -86 -21 -21 86 43 -27 -51 21 -23 7 67 -45 -13 38
NZDJPY -5 -9 82 36 3 -46 -44 -45 -37 27 9 22 27 -57 -89 56 16 -56 -55 -85 72 54 -21 26 -53 6 -16 49 55
EURNZD 28 29 -75 -10 24 70 63 47 37 -14 -5 -46 19 47 -89 -24 19 76 44 93 -68 -23 0 -20 56 39 46 -68 48
AUDJPY 23 19 39 78 75 19 15 -29 -23 68 3 -39 70 -86 56 -24 54 37 -77 -24 27 73 -38 25 -4 -48 66 -11 43
GBPJPY 37 63 8 42 54 50 68 17 47 33 -60 -43 74 -21 16 19 54 36 12 39 -6 41 -25 12 19 -19 45 -40 48
AUDNZD 27 29 -53 37 71 70 63 21 19 38 -8 -63 39 -21 -56 76 37 36 -14 72 -54 12 -14 -3 57 -89 83 -64 -13
GBPAUD -2 22 -42 -61 -48 14 33 45 61 -57 -48 15 -26 86 -55 44 -77 12 -14 58 -34 -53 27 -18 20 56 -44 -16 4
GBPNZD 23 41 -73 -12 25 68 76 49 59 -9 -40 -43 14 43 -85 93 -24 39 72 58 -69 -28 6 -16 60 -36 38 -65 -7
CADJPY -43 -49 37 -12 -44 -80 -77 -48 -45 -4 19 58 9 -27 72 -68 27 -6 -54 -34 -69 44 12 57 -51 -23 -32 68 58
CHFJPY 20 10 37 52 37 2 -6 -70 -61 1 16 -48 65 -51 54 -23 73 41 12 -53 -28 44 -61 26 -22 82 40 22 78
USDCHF -80 -66 -56 -75 -43 -36 -24 41 40 12 -15 68 -45 21 -21 0 -38 -25 -14 27 6 12 -61 60 50 -89 -41 6 -43
USDJPY -78 -70 -34 -41 -15 -41 -34 -20 -12 12 -3 33 11 -23 26 -20 25 12 -3 -18 -16 57 26 60 41 -85 -9 28 30
USDCAD -34 -18 -77 -30 32 46 51 33 38 17 -25 -28 2 7 -53 56 -4 19 57 20 60 -51 -22 50 41 -93 25 -46 -49
XAUUSD 90 91 85 49 -46 67 -1 -55 -70 -71 72 -80 58 67 6 39 -48 -19 -89 56 -36 -23 82 -89 -85 -93 16 -61 -65
XAGUSD 49 40 -11 68 83 65 52 7 -1 50 8 -68 64 -45 -16 46 66 45 83 -44 38 -32 40 -41 -9 25 16 -57 76
.USOil -51 -51 30 -29 -57 -84 -75 -70 -54 -36 8 47 -43 -13 49 -68 -11 -40 -64 -16 -65 68 22 6 28 -46 -61 -57 99
.UKOil 61 33 38 34 -22 42 -19 49 -13 -15 39 -4 82 38 55 48 43 48 -13 4 -7 58 78 -43 30 -49 -65 76 99
🤖