• 加入社群

貨幣相關性

EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD AUDCAD EURCAD GBPCAD EURCHF GBPCHF AUDCHF EURGBP CADCHF EURJPY EURAUD NZDJPY EURNZD AUDJPY GBPJPY AUDNZD GBPAUD GBPNZD CADJPY CHFJPY USDCHF USDJPY USDCAD XAUUSD XAGUSD .USOil .UKOil
EURUSD 88 42 75 57 71 57 22 10 19 8 -64 58 -6 -3 30 32 41 35 -10 24 -43 24 -81 -77 -33 90 57 -57 61
GBPUSD 88 32 68 60 72 78 28 42 25 -39 -62 50 -9 -8 32 30 65 39 12 42 -49 14 -67 -68 -16 91 51 -58 33
NZDUSD 42 32 60 18 -17 -20 -31 -29 26 12 -1 23 -47 82 -74 45 10 -45 -49 -72 36 39 -56 -32 -76 85 -1 26 38
AUDUSD 75 68 60 84 48 40 -14 -11 63 3 -61 62 -71 36 -7 81 48 44 -65 -8 -12 54 -77 -42 -31 49 74 -31 34
AUDCAD 57 60 18 84 73 69 5 12 70 -14 -77 62 -65 6 24 78 59 73 -51 26 -41 42 -51 -21 25 -46 85 -56 -22
EURCAD 71 72 -17 48 73 91 45 39 26 -13 -81 54 4 -44 70 23 52 71 10 68 -79 5 -41 -45 43 67 67 -85 42
GBPCAD 57 78 -20 40 69 91 45 63 29 -53 -71 43 0 -42 63 20 69 66 27 76 -76 -3 -28 -35 50 -1 56 -78 -19
EURCHF 22 28 -31 -14 5 45 45 81 27 -15 16 6 42 -44 47 -29 16 18 46 49 -48 -69 39 -22 33 -55 5 -70 49
GBPCHF 10 42 -29 -11 12 39 63 81 31 -69 11 0 25 -37 37 -19 46 21 58 59 -45 -59 39 -12 41 -70 1 -57 -13
AUDCHF 19 25 26 63 70 26 29 27 31 -16 -9 35 -75 30 -13 71 40 42 -58 -7 -4 7 1 5 11 -71 55 -35 -15
EURGBP 8 -39 12 3 -14 -13 -53 -15 -69 -16 5 6 8 9 -7 -1 -59 -12 -43 -41 20 15 -16 -6 -29 72 3 12 39
CADCHF -64 -62 -1 -61 -77 -81 -71 16 11 -9 5 -54 23 20 -46 -43 -46 -65 18 -43 57 -49 71 36 -26 -80 -70 48 -4
EURJPY 58 50 23 62 62 54 43 6 0 35 6 -54 -30 28 19 72 76 43 -30 15 9 67 -50 7 -2 58 67 -44 82
EURAUD -6 -9 -47 -71 -65 4 0 42 25 -75 8 23 -30 -58 45 -87 -28 -26 86 39 -26 -54 29 -17 13 67 -50 -13 38
NZDJPY -3 -8 82 36 6 -44 -42 -44 -37 30 9 20 28 -58 -88 57 17 -51 -57 -84 72 54 -21 27 -55 6 -11 47 55
EURNZD 30 32 -74 -7 24 70 63 47 37 -13 -7 -46 19 45 -88 -22 20 74 44 94 -68 -22 -2 -22 55 39 43 -68 48
AUDJPY 32 30 45 81 78 23 20 -29 -19 71 -1 -43 72 -87 57 -22 59 42 -78 -20 25 75 -46 18 -10 -48 70 -11 43
GBPJPY 41 65 10 48 59 52 69 16 46 40 -59 -46 76 -28 17 20 59 43 5 39 -6 44 -29 11 18 -19 52 -43 48
AUDNZD 35 39 -45 44 73 71 66 18 21 42 -12 -65 43 -26 -51 74 42 43 -17 71 -52 18 -23 -9 51 -89 84 -63 -13
GBPAUD -10 12 -49 -65 -51 10 27 46 58 -58 -43 18 -30 86 -57 44 -78 5 -17 57 -34 -57 35 -11 27 56 -46 -18 4
GBPNZD 24 42 -72 -8 26 68 76 49 59 -7 -41 -43 15 39 -84 94 -20 39 71 57 -69 -26 4 -18 61 -36 38 -67 -7
CADJPY -43 -49 36 -12 -41 -79 -76 -48 -45 -4 20 57 9 -26 72 -68 25 -6 -52 -34 -69 43 13 59 -51 -23 -30 69 58
CHFJPY 24 14 39 54 42 5 -3 -69 -59 7 15 -49 67 -54 54 -22 75 44 18 -57 -26 43 -63 24 -24 82 45 20 78
USDCHF -81 -67 -56 -77 -51 -41 -28 39 39 1 -16 71 -50 29 -21 -2 -46 -29 -23 35 4 13 -63 59 49 -89 -50 12 -43
USDJPY -77 -68 -32 -42 -21 -45 -35 -22 -12 5 -6 36 7 -17 27 -22 18 11 -9 -11 -18 59 24 59 38 -85 -16 35 30
USDCAD -33 -16 -76 -31 25 43 50 33 41 11 -29 -26 -2 13 -55 55 -10 18 51 27 61 -51 -24 49 38 -93 17 -42 -49
XAUUSD 90 91 85 49 -46 67 -1 -55 -70 -71 72 -80 58 67 6 39 -48 -19 -89 56 -36 -23 82 -89 -85 -93 16 -61 -65
XAGUSD 57 51 -1 74 85 67 56 5 1 55 3 -70 67 -50 -11 43 70 52 84 -46 38 -30 45 -50 -16 17 16 -54 76
.USOil -57 -58 26 -31 -56 -85 -78 -70 -57 -35 12 48 -44 -13 47 -68 -11 -43 -63 -18 -67 69 20 12 35 -42 -61 -54 99
.UKOil 61 33 38 34 -22 42 -19 49 -13 -15 39 -4 82 38 55 48 43 48 -13 4 -7 58 78 -43 30 -49 -65 76 99
🤖