實例展示

實例展示

系統學習,實戰提升

實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
ATM取款機EA-1 XAUUSD 查看 56.12 % 8.00 % 61.28 % 3657.21 320.20 -4.23 %
ATM取款機EA-2 XAUUSD 查看 22.61 % 3.22 % 58.89 % -5962.44 256.53 -1.15 %
ATM取款機EA-3 XAUUSD 查看 -244.09 % -30.09 % 50.37 % -78998.70 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-4 XAUUSD 查看 -316.62 % -38.17 % 63.57 % -81577.73 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-5 XAUUSD 查看 -287.40 % -34.65 % 49.46 % -90960.93 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-6 XAUUSD 查看 3.20 % 0.46 % 43.55 % 2157.75 38.59 -0.31 %
ATM取款機EA-7 XAUUSD 查看 19.01 % 2.71 % 54.63 % 3010.86 161.93 -0.02 %
ATM取款機EA-8 XAUUSD 查看 -337.00 % -41.55 % 52.99 % -84514.72 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-9 XAUUSD 查看 -8.74 % -1.24 % 43.20 % 2373.63 -5170.84 0.00 %
ATM取款機EA-10 XAUUSD 查看 6.56 % 0.93 % 38.10 % 1623.48 -53.57 0.00 %
ATM取款機EA-11 XAUUSD 查看 49.15 % 7.00 % 48.56 % 1963.87 74.90 0.00 %
ATM取款機EA-12 XAUUSD 查看 73.47 % 10.47 % 51.70 % 7498.25 13.32 -0.09 %
ATM取款機EA-13 XAUUSD 查看 -312.22 % -39.35 % 52.14 % -93679.58 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-14 XAUUSD 查看 -365.20 % -46.02 % 64.83 % -101331.55 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-15 XAUUSD 查看 -363.75 % -45.84 % 51.25 % -104250.45 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-16 XAUUSD 查看 -142.84 % -15.65 % 45.05 % -53560.46 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-17 XAUUSD 查看 28.57 % 4.07 % 36.24 % -26370.10 -42.92 -0.01 %
ATM取款機EA-18 XAUUSD 查看 159.22 % 17.01 % 53.92 % 22155.27 0.00 -43.62 %
ATM取款機EA-19 XAUUSD 查看 21.03 % 2.25 % 59.43 % 6582.97 0.00 -31.22 %
ATM取款機EA-20 XAUUSD 查看 137.38 % 19.20 % 52.33 % 26282.77 4408.82 -1.05 %
ATM取款機EA-21 XAUUSD 查看 -261.63 % -32.26 % 50.91 % -61517.97 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-22 XAUUSD 查看 -282.21 % -34.79 % 56.82 % -74455.63 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-23 XAUUSD 查看 -298.00 % -36.74 % 54.19 % -77007.13 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-24 XAUUSD 查看 -189.21 % -23.33 % 54.76 % -73238.91 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-25 XAUUSD 查看 -213.10 % -26.27 % 46.60 % -76822.31 0.00 0.00 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
匯市狙擊手EA-1 XAUUSD 查看 63.98 % 3.86 % 58.47 % 7219.16 493.48 -1.01 %
匯市狙擊手EA-2 XAUUSD 查看 17.02 % 0.98 % 57.98 % 1515.18 443.74 -1.02 %
匯市狙擊手EA-3 XAUUSD 查看 -19.43 % -1.17 % 58.11 % -3017.68 676.00 0.01 %
匯市狙擊手EA-4 XAUUSD 查看 14.95 % 0.86 % 60.00 % 1404.57 315.88 -1.02 %
匯市狙擊手EA-5 XAUUSD 查看 131.86 % 7.95 % 58.48 % 15402.45 492.69 -1.02 %
匯市狙擊手EA-6 XAUUSD 查看 123.80 % 7.12 % 58.24 % 13912.94 332.90 -1.64 %
匯市狙擊手EA-7 XAUUSD 查看 -32.07 % -1.85 % 60.29 % -4028.98 338.93 -0.63 %
匯市狙擊手EA-8 XAUUSD 查看 81.24 % 4.67 % 57.22 % 9024.49 323.85 -1.02 %
匯市狙擊手EA-9 XAUUSD 查看 215.36 % 12.39 % 61.56 % 24364.77 416.17 -0.11 %
匯市狙擊手EA-10 XAUUSD 查看 21.90 % 1.32 % 60.05 % 2354.08 285.58 -1.01 %
匯市狙擊手EA-11 XAUUSD 查看 213.03 % 12.84 % 57.05 % 23524.57 2156.29 -1.64 %
匯市狙擊手EA-12 XAUUSD 查看 117.15 % 6.74 % 58.04 % 13105.41 375.00 -0.72 %
匯市狙擊手EA-13 XAUUSD 查看 -1.17 % -0.07 % 58.78 % -631.10 489.55 -0.11 %
匯市狙擊手EA-14 XAUUSD 查看 138.63 % 7.98 % 59.04 % 15583.20 368.84 -1.02 %
匯市狙擊手EA-15 XAUUSD 查看 -56.26 % -3.24 % 58.02 % -6783.72 309.49 -0.63 %
匯市狙擊手EA-16 XAUUSD 查看 -11.51 % -0.66 % 63.44 % -1595.62 270.95 -0.72 %
匯市狙擊手EA-17 XAUUSD 查看 35.90 % 2.07 % 58.75 % 3706.52 424.79 -1.01 %
匯市狙擊手EA-18 XAUUSD 查看 -115.94 % -6.99 % 59.78 % -14775.68 799.12 0.07 %
匯市狙擊手EA-19 XAUUSD 查看 -57.54 % -3.31 % 63.56 % -6881.53 260.67 -2.68 %
匯市狙擊手EA-20 XAUUSD 查看 98.33 % 5.93 % 61.27 % 11615.61 238.25 0.09 %
匯市狙擊手EA-21 XAUUSD 查看 205.32 % 12.38 % 56.95 % 22615.92 2135.11 -1.03 %
匯市狙擊手EA-22 XAUUSD 查看 127.38 % 7.68 % 58.30 % 14548.94 806.97 0.01 %
匯市狙擊手EA-23 XAUUSD 查看 143.05 % 8.62 % 57.83 % 16929.59 314.67 -0.11 %
匯市狙擊手EA-24 XAUUSD 查看 314.31 % 30.14 % 61.39 % 58262.73 576.25 -2.53 %
匯市狙擊手EA-25 XAUUSD 查看 278.34 % 26.69 % 62.34 % 52307.78 468.26 -1.99 %
匯市狙擊手EA-26 XAUUSD 查看 377.96 % 36.24 % 57.16 % 71586.48 372.65 -1.85 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
金匯傳奇EA-1 XAUUSD 查看 100.38 % 10.18 % 60.74 % 16647.83 3083.74 0.01 %
金匯傳奇EA-2 XAUUSD 查看 166.70 % 16.90 % 60.96 % 29849.37 3008.35 0.00 %
金匯傳奇EA-3 XAUUSD 查看 242.00 % 24.53 % 61.25 % 44774.14 3387.47 0.01 %
金匯傳奇EA-4 XAUUSD 查看 224.54 % 22.76 % 61.83 % 42794.36 2219.23 0.00 %
金匯傳奇EA-5 XAUUSD 查看 286.24 % 29.02 % 61.76 % 55764.41 1466.45 0.00 %
金匯傳奇EA-6 XAUUSD 查看 319.32 % 8.75 % 58.75 % 15277.22 2219.81 0.01 %
金匯傳奇EA-7 XAUUSD 查看 55.15 % 1.51 % 62.93 % 1884.49 1137.17 -14.14 %
金匯傳奇EA-8 XAUUSD 查看 -134.35 % -3.68 % 60.70 % -9684.34 2322.86 0.00 %
金匯傳奇EA-9 XAUUSD 查看 240.29 % 6.58 % 62.18 % 11324.34 1842.06 0.00 %
金匯傳奇EA-10 XAUUSD 查看 530.43 % 14.53 % 63.08 % 25716.62 3347.86 0.01 %
金匯傳奇EA-11 XAUUSD 查看 -55.96 % -1.53 % 62.55 % -5171.61 2105.31 0.00 %
金匯傳奇EA-12 XAUUSD 查看 218.58 % 5.99 % 63.87 % 10798.06 1179.01 0.00 %
金匯傳奇EA-13 XAUUSD 查看 194.99 % 5.34 % 61.06 % 8524.22 2160.40 -0.01 %
金匯傳奇EA-14 XAUUSD 查看 69.08 % 11.73 % 58.11 % 20729.27 2765.02 0.00 %
金匯傳奇EA-15 XAUUSD 查看 81.59 % 13.86 % 62.36 % 18187.72 1129.55 0.00 %
金匯傳奇EA-16 XAUUSD 查看 36.13 % 6.14 % 59.03 % 11271.70 718.02 -14.64 %
金匯傳奇EA-17 XAUUSD 查看 29.26 % 4.97 % 60.78 % -1026.97 3301.67 0.01 %
金匯傳奇EA-18 XAUUSD 查看 47.98 % 8.15 % 60.90 % 15633.80 2739.45 0.00 %
金匯傳奇EA-19 XAUUSD 查看 49.35 % 8.38 % 63.18 % 14360.23 2172.70 -0.01 %
金匯傳奇EA-20 XAUUSD 查看 63.90 % 10.85 % 60.86 % 20120.73 3585.97 0.00 %
金匯傳奇EA-21 XAUUSD 查看 78.74 % 13.38 % 62.94 % -4928.11 1126.84 -14.54 %
金匯傳奇EA-22 XAUUSD 查看 23.04 % 3.91 % 61.07 % 8976.98 2272.20 0.01 %
金匯傳奇EA-23 XAUUSD 查看 335.76 % 9.20 % 60.62 % 15955.51 2442.11 0.00 %
金匯傳奇EA-24 XAUUSD 查看 440.70 % 42.26 % 61.76 % 80404.20 2106.20 0.01 %
金匯傳奇EA-25 XAUUSD 查看 16.73 % 13.77 % 63.48 % 13990.44 733.82 0.00 %
金匯傳奇EA-26 XAUUSD 查看 205.85 % 9.02 % 61.54 % 15790.84 2256.48 0.01 %
金匯傳奇EA-27 XAUUSD 查看 270.76 % 25.96 % 59.03 % 48537.24 2021.57 0.00 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
不斷電現金流EA-1 EURUSD 查看 36.73 % 2.42 % 53.70 % 235.58 5.95 -0.32 %
不斷電現金流EA-2 GBPUSD 查看 50.87 % 3.34 % 59.66 % 330.83 3.65 -0.59 %
不斷電現金流EA-3 AUDUSD 查看 136.43 % 8.97 % 57.58 % 866.16 30.94 -0.32 %
不斷電現金流EA-4 NZDUSD 查看 32.90 % 2.16 % 54.55 % 201.30 15.00 -0.19 %
不斷電現金流EA-5 USDCAD 查看 10.68 % 0.70 % 58.62 % 63.26 6.95 -0.05 %
不斷電現金流EA-6 USDCHF 查看 22.15 % 1.46 % 56.85 % 131.57 14.06 -0.24 %
不斷電現金流EA-7 USDJPY 查看 21.61 % 1.42 % 57.34 % 138.51 3.56 -0.10 %
不斷電現金流EA-8 GBPJPY 查看 12.46 % 0.82 % 61.33 % 99.80 -17.84 0.00 %
不斷電現金流EA-9 EURJPY 查看 14.03 % 0.92 % 56.94 % 106.53 -14.31 -0.04 %
不斷電現金流EA-10 AUDJPY 查看 47.11 % 3.10 % 53.11 % 296.92 12.84 -0.07 %
不斷電現金流EA-11 CADJPY 查看 5.67 % 0.37 % 53.02 % 30.62 6.69 -0.07 %
不斷電現金流EA-12 CHFJPY 查看 26.54 % 1.75 % 58.82 % 119.79 54.72 0.01 %
不斷電現金流EA-13 NZDJPY 查看 7.84 % 0.52 % 57.64 % 42.46 9.06 -0.01 %
不斷電現金流EA-14 AUDCAD 查看 82.43 % 5.42 % 53.06 % 536.76 5.26 -0.18 %
不斷電現金流EA-15 AUDCHF 查看 25.81 % 1.70 % 53.24 % 166.91 2.82 -0.06 %
不斷電現金流EA-16 AUDNZD 查看 -16.93 % -1.11 % 58.21 % -111.18 -0.15 -0.18 %
不斷電現金流EA-17 EURAUD 查看 88.57 % 5.82 % 57.95 % 565.55 16.84 -0.09 %
不斷電現金流EA-18 EURCAD 查看 11.41 % 0.75 % 54.30 % 60.45 14.60 -0.08 %
不斷電現金流EA-19 EURCHF 查看 5.02 % 0.33 % 48.36 % 3.22 29.82 -0.04 %
不斷電現金流EA-20 EURNZD 查看 15.75 % 1.04 % 56.89 % 73.75 29.80 -0.08 %
不斷電現金流EA-21 GBPAUD 查看 62.21 % 4.09 % 61.11 % 407.18 1.85 -0.31 %
不斷電現金流EA-22 GBPNZD 查看 19.52 % 1.23 % 53.61 % 108.54 14.44 -0.37 %
不斷電現金流EA-23 XTIUSD 查看 421.09 % 27.69 % 57.14 % 2741.53 27.30 0.00 %
不斷電現金流EA-24 XAGUSD 查看 2428.88 % 159.71 % 62.11 % 15573.78 396.97 -1.24 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
貨幣挖礦機EA-1 EURUSD 查看 36.44 % 5.59 % 71.67 % 1969.35 416.35 -0.08 %
貨幣挖礦機EA-2 GBPUSD 查看 37.00 % 5.68 % 71.69 % 1971.79 147.99 -0.06 %
貨幣挖礦機EA-3 AUDUSD 查看 78.10 % 11.98 % 67.18 % 2611.30 64.14 -0.16 %
貨幣挖礦機EA-4 NZDUSD 查看 41.70 % 6.40 % 65.31 % 2647.22 49.77 -0.04 %
貨幣挖礦機EA-5 AUDJPY 查看 72.35 % 11.10 % 67.75 % 3061.83 70.99 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-6 CADJPY 查看 64.43 % 9.88 % 65.00 % 1848.48 452.53 -0.02 %
貨幣挖礦機EA-7 CHFJPY 查看 80.61 % 11.04 % 54.46 % 3319.81 422.39 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-8 EURJPY 查看 54.87 % 7.52 % 71.21 % 1864.35 38.11 0.00 %
貨幣挖礦機EA-9 GBPJPY 查看 87.85 % 12.03 % 57.65 % 2580.68 111.88 0.08 %
貨幣挖礦機EA-10 USDJPY 查看 131.60 % 131.60 % 59.38 % 2781.82 310.74 -0.32 %
貨幣挖礦機EA-11 EURAUD 查看 82.74 % 12.69 % 69.62 % 3031.23 109.57 -0.04 %
貨幣挖礦機EA-12 GBPAUD 查看 94.41 % 14.48 % 68.20 % 3291.65 287.83 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-13 AUDCAD 查看 75.32 % 11.56 % 61.17 % 4843.87 80.26 -0.27 %
貨幣挖礦機EA-14 EURCAD 查看 28.36 % 4.35 % 67.08 % 1444.88 554.80 -0.06 %
貨幣挖礦機EA-15 GBPCAD 查看 69.69 % 10.69 % 67.80 % 4691.25 85.60 -0.18 %
貨幣挖礦機EA-16 USDCAD 查看 338.33 % 339.25 % 61.35 % 1040.91 880.39 -0.06 %
貨幣挖礦機EA-17 AUDCHF 查看 17.78 % 2.73 % 63.20 % 1108.81 10.32 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-18 CADCHF 查看 20.07 % 3.08 % 66.91 % 1389.11 101.76 -0.05 %
貨幣挖礦機EA-19 EURCHF 查看 17.98 % 2.81 % 65.22 % 1069.67 118.44 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-20 GBPCHF 查看 25.93 % 3.98 % 65.89 % 1625.32 42.13 -0.02 %
貨幣挖礦機EA-21 USDCHF 查看 47.34 % 7.26 % 69.45 % 1416.12 626.35 -0.07 %
貨幣挖礦機EA-22 AUDNZD 查看 59.31 % 8.94 % 69.77 % 342.64 1020.49 -52.08 %
貨幣挖礦機EA-23 EURNZD 查看 85.50 % 13.12 % 66.75 % 2469.94 65.48 -0.02 %
貨幣挖礦機EA-24 GBPNZD 查看 99.88 % 15.32 % 66.67 % 3166.54 35.95 -0.15 %
貨幣挖礦機EA-25 EURGBP 查看 -2.46 % -0.38 % 64.19 % -405.95 74.97 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-26 XAUUSD 查看 228.19 % 32.51 % 83.64 % 8581.05 697.04 0.00 %
貨幣挖礦機EA-27 XAGUSD 查看 404.06 % 61.99 % 80.04 % 9137.28 327.09 -0.25 %
貨幣挖礦機EA-28 XTIUSD 查看 -46.37 % -7.11 % 68.39 % 3009.42 73.40 -0.06 %
回到頂部