實例展示

實例展示

系統學習,實戰提升

實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
ATM取款機EA-1 XAUUSD 查看 56.14 % 8.00 % 59.65 % 3657.21 324.75 0.00 %
ATM取款機EA-2 XAUUSD 查看 22.63 % 3.22 % 58.82 % -5962.44 261.33 -0.91 %
ATM取款機EA-3 XAUUSD 查看 -244.09 % -30.09 % 50.37 % -78998.70 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-4 XAUUSD 查看 -316.62 % -38.17 % 63.57 % -81577.73 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-5 XAUUSD 查看 -287.40 % -34.65 % 49.46 % -90960.93 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-6 XAUUSD 查看 3.21 % 0.46 % 44.56 % 2157.75 42.29 -0.56 %
ATM取款機EA-7 XAUUSD 查看 19.01 % 2.71 % 54.63 % 3010.86 161.93 -0.06 %
ATM取款機EA-8 XAUUSD 查看 -337.00 % -41.55 % 52.99 % -84514.72 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-9 XAUUSD 查看 -8.42 % -1.20 % 42.47 % 2373.63 -5080.04 0.00 %
ATM取款機EA-10 XAUUSD 查看 6.78 % 0.97 % 39.25 % 1623.48 9.50 0.00 %
ATM取款機EA-11 XAUUSD 查看 49.03 % 7.12 % 46.75 % 1963.87 309.96 0.00 %
ATM取款機EA-12 XAUUSD 查看 79.10 % 11.27 % 51.09 % 7498.25 1616.16 0.00 %
ATM取款機EA-13 XAUUSD 查看 -312.22 % -39.35 % 52.14 % -93679.58 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-14 XAUUSD 查看 -365.20 % -46.02 % 64.83 % -101331.55 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-15 XAUUSD 查看 -363.75 % -45.84 % 51.25 % -104250.45 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-16 XAUUSD 查看 -142.84 % -15.65 % 45.05 % -53560.46 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-17 XAUUSD 查看 28.81 % 4.10 % 35.92 % -26370.10 23.54 0.00 %
ATM取款機EA-18 XAUUSD 查看 159.22 % 17.01 % 53.92 % 22155.27 0.00 -40.65 %
ATM取款機EA-19 XAUUSD 查看 21.03 % 2.25 % 59.43 % 6582.97 0.00 -28.02 %
ATM取款機EA-20 XAUUSD 查看 135.10 % 19.25 % 48.96 % 26282.77 4510.02 0.01 %
ATM取款機EA-21 XAUUSD 查看 -261.63 % -32.26 % 50.91 % -61517.97 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-22 XAUUSD 查看 -282.21 % -34.79 % 56.82 % -74455.63 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-23 XAUUSD 查看 -298.00 % -36.74 % 54.19 % -77007.13 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-24 XAUUSD 查看 -189.21 % -23.33 % 54.76 % -73238.91 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-25 XAUUSD 查看 -213.10 % -26.27 % 46.60 % -76822.31 0.00 0.00 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
匯市狙擊手EA-1 XAUUSD 查看 82.75 % 4.99 % 58.06 % 7219.16 2755.69 0.02 %
匯市狙擊手EA-2 XAUUSD 查看 35.43 % 2.14 % 57.67 % 1515.18 2756.33 0.02 %
匯市狙擊手EA-3 XAUUSD 查看 -16.05 % -0.97 % 58.06 % -3017.68 1083.18 0.02 %
匯市狙擊手EA-4 XAUUSD 查看 32.94 % 1.99 % 59.38 % 1404.57 2566.42 0.02 %
匯市狙擊手EA-5 XAUUSD 查看 151.17 % 9.11 % 58.21 % 15402.45 2821.31 0.00 %
匯市狙擊手EA-6 XAUUSD 查看 126.60 % 7.63 % 57.40 % 13912.94 1348.65 0.02 %
匯市狙擊手EA-7 XAUUSD 查看 -17.79 % -1.07 % 59.95 % -4028.98 1884.40 0.01 %
匯市狙擊手EA-8 XAUUSD 查看 96.13 % 5.79 % 56.65 % 9024.49 2563.39 0.02 %
匯市狙擊手EA-9 XAUUSD 查看 227.31 % 13.70 % 61.27 % 24364.77 3037.13 0.00 %
匯市狙擊手EA-10 XAUUSD 查看 23.02 % 1.39 % 59.55 % 2354.08 421.51 0.00 %
匯市狙擊手EA-11 XAUUSD 查看 221.45 % 13.35 % 56.35 % 23524.57 3171.00 0.02 %
匯市狙擊手EA-12 XAUUSD 查看 123.06 % 7.42 % 57.60 % 13105.41 1728.72 0.02 %
匯市狙擊手EA-13 XAUUSD 查看 20.07 % 1.21 % 58.47 % -631.10 3050.89 0.00 %
匯市狙擊手EA-14 XAUUSD 查看 150.90 % 9.10 % 58.40 % 15583.20 2607.18 0.02 %
匯市狙擊手EA-15 XAUUSD 查看 -41.07 % -2.48 % 57.55 % -6783.72 1833.17 0.02 %
匯市狙擊手EA-16 XAUUSD 查看 0.76 % 0.05 % 63.09 % -1595.62 1687.74 0.02 %
匯市狙擊手EA-17 XAUUSD 查看 53.64 % 3.23 % 58.41 % 3706.52 2759.72 0.02 %
匯市狙擊手EA-18 XAUUSD 查看 -106.07 % -6.39 % 59.79 % -14775.68 1989.72 0.00 %
匯市狙擊手EA-19 XAUUSD 查看 -48.06 % -2.90 % 62.39 % -6881.53 1087.89 0.01 %
匯市狙擊手EA-20 XAUUSD 查看 103.23 % 6.22 % 61.71 % 11615.61 828.09 0.02 %
匯市狙擊手EA-21 XAUUSD 查看 223.87 % 13.49 % 56.47 % 22615.92 4370.82 0.02 %
匯市狙擊手EA-22 XAUUSD 查看 128.56 % 7.75 % 58.26 % 14548.94 949.24 0.02 %
匯市狙擊手EA-23 XAUUSD 查看 164.31 % 9.90 % 57.49 % 16929.59 2878.04 0.02 %
匯市狙擊手EA-24 XAUUSD 查看 312.21 % 30.79 % 61.06 % 58262.73 1885.79 0.02 %
匯市狙擊手EA-25 XAUUSD 查看 279.19 % 26.77 % 61.99 % 52307.78 630.41 0.02 %
匯市狙擊手EA-26 XAUUSD 查看 380.14 % 36.45 % 56.74 % 71586.48 789.98 0.02 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
金匯傳奇EA-1 XAUUSD 查看 98.43 % 10.25 % 60.78 % 16647.83 3227.37 0.00 %
金匯傳奇EA-2 XAUUSD 查看 163.36 % 17.01 % 60.91 % 29849.37 3227.77 0.00 %
金匯傳奇EA-3 XAUUSD 查看 236.29 % 24.60 % 61.26 % 44774.14 3524.70 0.00 %
金匯傳奇EA-4 XAUUSD 查看 219.61 % 22.86 % 61.97 % 42794.36 2422.70 0.00 %
金匯傳奇EA-5 XAUUSD 查看 280.55 % 29.21 % 61.79 % 55764.41 1849.65 0.00 %
金匯傳奇EA-6 XAUUSD 查看 292.66 % 8.82 % 58.67 % 15277.22 2362.52 0.00 %
金匯傳奇EA-7 XAUUSD 查看 52.32 % 1.58 % 62.76 % 1884.49 1269.30 -9.60 %
金匯傳奇EA-8 XAUUSD 查看 -120.71 % -3.64 % 61.11 % -9684.34 2408.90 0.00 %
金匯傳奇EA-9 XAUUSD 查看 221.09 % 6.66 % 62.26 % 11324.34 2001.62 0.00 %
金匯傳奇EA-10 XAUUSD 查看 486.12 % 14.65 % 63.19 % 25716.62 3583.96 0.00 %
金匯傳奇EA-11 XAUUSD 查看 -48.80 % -1.47 % 62.55 % -5171.61 2230.07 0.00 %
金匯傳奇EA-12 XAUUSD 查看 200.99 % 6.06 % 63.75 % 10798.06 1316.47 0.00 %
金匯傳奇EA-13 XAUUSD 查看 180.19 % 5.43 % 61.04 % 8524.22 2336.67 0.00 %
金匯傳奇EA-14 XAUUSD 查看 69.48 % 11.80 % 58.33 % 20729.27 2902.21 0.00 %
金匯傳奇EA-15 XAUUSD 查看 82.09 % 13.94 % 62.88 % 18187.72 1298.76 0.00 %
金匯傳奇EA-16 XAUUSD 查看 36.25 % 6.16 % 58.84 % 11271.70 760.84 -10.10 %
金匯傳奇EA-17 XAUUSD 查看 29.91 % 5.08 % 60.82 % -1026.97 3521.38 0.00 %
金匯傳奇EA-18 XAUUSD 查看 48.42 % 8.22 % 60.97 % 15633.80 2889.19 0.00 %
金匯傳奇EA-19 XAUUSD 查看 49.52 % 8.41 % 63.12 % 14360.23 2228.20 0.00 %
金匯傳奇EA-20 XAUUSD 查看 64.19 % 10.90 % 61.02 % 20120.73 3686.14 0.00 %
金匯傳奇EA-21 XAUUSD 查看 78.86 % 13.39 % 62.79 % -4928.11 1165.17 -10.02 %
金匯傳奇EA-22 XAUUSD 查看 23.49 % 3.99 % 61.14 % 8976.98 2423.36 0.00 %
金匯傳奇EA-23 XAUUSD 查看 306.75 % 9.24 % 60.74 % 15955.51 2533.83 0.00 %
金匯傳奇EA-24 XAUUSD 查看 441.99 % 42.38 % 61.80 % 80404.20 2354.75 0.00 %
金匯傳奇EA-25 XAUUSD 查看 16.78 % 13.82 % 63.48 % 13990.44 823.16 0.00 %
金匯傳奇EA-26 XAUUSD 查看 208.12 % 9.12 % 61.60 % 15790.84 2454.94 0.00 %
金匯傳奇EA-27 XAUUSD 查看 271.29 % 26.01 % 59.05 % 48537.24 2123.02 0.00 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
不斷電現金流EA-1 EURUSD 查看 36.73 % 2.42 % 53.70 % 235.58 5.95 -0.72 %
不斷電現金流EA-2 GBPUSD 查看 50.87 % 3.34 % 59.66 % 330.83 3.65 -1.68 %
不斷電現金流EA-3 AUDUSD 查看 136.43 % 8.97 % 57.58 % 866.16 30.94 -0.51 %
不斷電現金流EA-4 NZDUSD 查看 32.90 % 2.16 % 54.55 % 201.30 15.00 -0.33 %
不斷電現金流EA-5 USDCAD 查看 10.68 % 0.70 % 58.62 % 63.26 6.95 -0.11 %
不斷電現金流EA-6 USDCHF 查看 22.15 % 1.46 % 56.85 % 131.57 14.06 -0.70 %
不斷電現金流EA-7 USDJPY 查看 21.61 % 1.42 % 57.34 % 138.51 3.56 -0.30 %
不斷電現金流EA-8 GBPJPY 查看 12.46 % 0.82 % 61.33 % 99.80 -17.84 -0.10 %
不斷電現金流EA-9 EURJPY 查看 14.80 % 0.97 % 57.53 % 106.53 -9.21 0.01 %
不斷電現金流EA-10 AUDJPY 查看 47.11 % 3.10 % 53.11 % 296.92 12.84 -0.05 %
不斷電現金流EA-11 CADJPY 查看 5.67 % 0.37 % 53.02 % 30.62 6.69 -0.13 %
不斷電現金流EA-12 CHFJPY 查看 26.54 % 1.75 % 58.82 % 119.79 54.72 -0.02 %
不斷電現金流EA-13 NZDJPY 查看 7.84 % 0.52 % 57.64 % 42.46 9.06 0.03 %
不斷電現金流EA-14 AUDCAD 查看 82.43 % 5.42 % 53.06 % 536.76 5.26 -0.25 %
不斷電現金流EA-15 AUDCHF 查看 25.81 % 1.70 % 53.24 % 166.91 2.82 -0.03 %
不斷電現金流EA-16 AUDNZD 查看 -16.93 % -1.11 % 58.21 % -111.18 -0.15 -0.14 %
不斷電現金流EA-17 EURAUD 查看 88.57 % 5.82 % 57.95 % 565.55 16.84 -0.07 %
不斷電現金流EA-18 EURCAD 查看 11.41 % 0.75 % 54.30 % 60.45 14.60 -0.18 %
不斷電現金流EA-19 EURCHF 查看 5.02 % 0.33 % 48.36 % 3.22 29.82 -0.08 %
不斷電現金流EA-20 EURNZD 查看 15.75 % 1.04 % 56.89 % 73.75 29.80 -0.05 %
不斷電現金流EA-21 GBPAUD 查看 62.55 % 4.11 % 60.33 % 407.18 4.09 0.00 %
不斷電現金流EA-22 GBPNZD 查看 18.99 % 1.25 % 53.53 % 108.54 16.35 0.00 %
不斷電現金流EA-23 XTIUSD 查看 421.09 % 27.69 % 57.14 % 2741.53 27.30 0.00 %
不斷電現金流EA-24 XAGUSD 查看 2428.88 % 159.71 % 62.11 % 15573.78 396.97 -0.34 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
貨幣挖礦機EA-1 EURUSD 查看 36.44 % 5.59 % 71.67 % 1969.35 416.35 -0.40 %
貨幣挖礦機EA-2 GBPUSD 查看 36.37 % 5.68 % 71.75 % 1971.79 149.33 -0.85 %
貨幣挖礦機EA-3 AUDUSD 查看 78.10 % 11.98 % 67.18 % 2611.30 64.14 -0.26 %
貨幣挖礦機EA-4 NZDUSD 查看 41.70 % 6.40 % 65.31 % 2647.22 49.77 -0.05 %
貨幣挖礦機EA-5 AUDJPY 查看 71.23 % 11.12 % 67.74 % 3061.83 82.69 0.00 %
貨幣挖礦機EA-6 CADJPY 查看 63.31 % 9.89 % 65.13 % 1848.48 453.86 0.00 %
貨幣挖礦機EA-7 CHFJPY 查看 80.79 % 11.07 % 54.27 % 3319.81 435.09 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-8 EURJPY 查看 55.00 % 7.53 % 71.17 % 1864.35 47.13 0.00 %
貨幣挖礦機EA-9 GBPJPY 查看 88.74 % 12.16 % 57.44 % 2580.68 172.75 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-10 USDJPY 查看 131.26 % 131.62 % 59.40 % 2781.82 312.03 -1.21 %
貨幣挖礦機EA-11 EURAUD 查看 82.74 % 12.69 % 69.62 % 3031.23 109.57 -0.03 %
貨幣挖礦機EA-12 GBPAUD 查看 92.80 % 14.49 % 68.14 % 3291.65 291.77 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-13 AUDCAD 查看 75.32 % 11.56 % 61.17 % 4843.87 80.26 -0.34 %
貨幣挖礦機EA-14 EURCAD 查看 28.36 % 4.35 % 67.08 % 1444.88 554.80 -0.23 %
貨幣挖礦機EA-15 GBPCAD 查看 68.49 % 10.70 % 67.87 % 4691.25 86.91 -0.77 %
貨幣挖礦機EA-16 USDCAD 查看 338.33 % 339.25 % 61.35 % 1040.91 880.39 -0.12 %
貨幣挖礦機EA-17 AUDCHF 查看 17.78 % 2.73 % 63.20 % 1108.81 10.32 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-18 CADCHF 查看 20.07 % 3.08 % 66.91 % 1389.11 101.76 -0.11 %
貨幣挖礦機EA-19 EURCHF 查看 17.98 % 2.81 % 65.22 % 1069.67 118.44 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-20 GBPCHF 查看 25.93 % 3.98 % 65.89 % 1625.32 42.13 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-21 USDCHF 查看 46.55 % 7.27 % 69.63 % 1416.12 629.09 -0.19 %
貨幣挖礦機EA-22 AUDNZD 查看 59.31 % 8.94 % 69.77 % 342.64 1020.49 -50.82 %
貨幣挖礦機EA-23 EURNZD 查看 84.63 % 13.22 % 66.58 % 2469.94 114.82 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-24 GBPNZD 查看 99.92 % 15.60 % 66.43 % 3166.54 175.61 -0.02 %
貨幣挖礦機EA-25 EURGBP 查看 -2.37 % -0.37 % 64.47 % -405.95 78.90 -0.02 %
貨幣挖礦機EA-26 XAUUSD 查看 230.20 % 32.80 % 83.66 % 8581.05 840.00 0.00 %
貨幣挖礦機EA-27 XAGUSD 查看 397.51 % 62.08 % 80.03 % 9137.28 369.34 -0.03 %
貨幣挖礦機EA-28 XTIUSD 查看 -46.37 % -7.11 % 68.39 % 3009.42 73.40 -0.09 %
回到頂部