Belajar Sistematis, Tingkatkan Praktik
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM取款机EA-1 | XAUUSD | Lihat | 62.83 % | 8.44 % | 62.81 % | 9492.95 | 7377.62 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-2 | XAUUSD | Lihat | 34.82 % | 10.49 % | 64.38 % | 10625.77 | 8080.30 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-3 | XAUUSD | Lihat | 46.74 % | 13.96 % | 63.70 % | 7939.58 | 7290.66 | -1.39 % |
| ATM取款机EA-4 | XAUUSD | Lihat | 54.30 % | 7.29 % | 60.69 % | 8677.35 | 5901.19 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-5 | XAUUSD | Lihat | 29.30 % | 3.93 % | 62.30 % | 4508.05 | 3358.43 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-6 | XAUUSD | Lihat | 33.90 % | 10.22 % | 64.22 % | 11473.02 | 6702.60 | 0.01 % |
| ATM取款机EA-7 | XAUUSD | Lihat | 48.97 % | 14.76 % | 61.87 % | 14237.68 | 6946.70 | 0.01 % |
| ATM取款机EA-8 | XAUUSD | Lihat | 84.29 % | 25.40 % | 60.09 % | 8764.83 | 7018.16 | -0.04 % |
| ATM取款机EA-9 | XAUUSD | Lihat | 49.04 % | 14.78 % | 64.86 % | 14144.13 | 11416.52 | -0.03 % |
| ATM取款机EA-10 | XAUUSD | Lihat | 96.60 % | 18.53 % | 63.64 % | 14911.82 | 6347.80 | -1.44 % |
| ATM取款机EA-11 | XAUUSD | Lihat | 63.10 % | 8.47 % | 61.43 % | 9171.42 | 7769.51 | 0.01 % |
| ATM取款机EA-12 | XAUUSD | Lihat | 45.78 % | 13.80 % | 63.58 % | 10335.91 | 8216.19 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-13 | XAUUSD | Lihat | 74.82 % | 22.55 % | 63.23 % | 10801.66 | 5641.36 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-14 | XAUUSD | Lihat | 90.53 % | 23.07 % | 62.86 % | 12595.51 | 9280.31 | -1.35 % |
| ATM取款机EA-15 | XAUUSD | Lihat | 91.99 % | 23.44 % | 63.70 % | 13194.19 | 7910.56 | -0.03 % |
| ATM取款机EA-16 | XAUUSD | Lihat | 88.34 % | 11.86 % | 64.46 % | 11019.47 | 12698.16 | -1.30 % |
| ATM取款机EA-17 | XAUUSD | Lihat | 59.47 % | 8.80 % | 65.83 % | 10239.28 | 7358.55 | -1.23 % |
| ATM取款机EA-18 | XAUUSD | Lihat | 31.63 % | 9.53 % | 63.87 % | 9278.46 | 7099.67 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-19 | XAUUSD | Lihat | 56.87 % | 8.41 % | 64.74 % | 9742.52 | 7084.79 | -1.38 % |
| ATM取款机EA-20 | XAUUSD | Lihat | 27.35 % | 5.69 % | 62.22 % | 11102.93 | 4475.29 | -0.04 % |
| ATM取款机EA-21 | XAUUSD | Lihat | 68.70 % | 9.22 % | 62.80 % | 10048.31 | 8397.93 | -0.07 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇市狙击手EA-1 | XAUUSD | Lihat | 51.32 % | 10.69 % | 64.76 % | 10115.64 | 4037.73 | -0.53 % |
| 汇市狙击手EA-2 | XAUUSD | Lihat | 32.67 % | 6.80 % | 62.92 % | 8637.32 | 3453.19 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-3 | XAUUSD | Lihat | 13.03 % | 2.71 % | 63.86 % | 5885.99 | 2558.91 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-4 | XAUUSD | Lihat | 29.30 % | 6.10 % | 64.58 % | 7953.59 | 2843.84 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-5 | XAUUSD | Lihat | 66.10 % | 13.76 % | 65.11 % | 8417.37 | 3708.71 | -0.07 % |
| 汇市狙击手EA-6 | XAUUSD | Lihat | 54.24 % | 11.29 % | 63.64 % | 5976.64 | 2696.90 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-7 | XAUUSD | Lihat | 16.51 % | 3.44 % | 65.46 % | 7234.35 | 3669.74 | -0.06 % |
| 汇市狙击手EA-8 | XAUUSD | Lihat | 47.12 % | 9.81 % | 63.88 % | 7452.03 | 3145.13 | -0.07 % |
| 汇市狙击手EA-9 | XAUUSD | Lihat | 83.43 % | 17.37 % | 66.60 % | 7196.67 | 3180.32 | 0.01 % |
| 汇市狙击手EA-10 | XAUUSD | Lihat | 26.82 % | 5.58 % | 65.56 % | 5159.95 | 3655.59 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-11 | XAUUSD | Lihat | 87.87 % | 18.30 % | 65.03 % | 9890.22 | 3179.53 | -0.06 % |
| 汇市狙击手EA-12 | XAUUSD | Lihat | 53.27 % | 11.09 % | 64.76 % | 6549.41 | 2530.82 | -0.07 % |
| 汇市狙击手EA-13 | XAUUSD | Lihat | 22.65 % | 4.72 % | 67.34 % | 6959.45 | 3106.03 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-14 | XAUUSD | Lihat | 61.43 % | 12.79 % | 65.02 % | 6973.77 | 3025.48 | -0.06 % |
| 汇市狙击手EA-15 | XAUUSD | Lihat | 5.16 % | 1.07 % | 63.97 % | 6368.86 | 2562.45 | -0.06 % |
| 汇市狙击手EA-16 | XAUUSD | Lihat | 17.63 % | 3.67 % | 66.87 % | 6055.99 | 2880.73 | -0.07 % |
| 汇市狙击手EA-17 | XAUUSD | Lihat | 38.51 % | 8.02 % | 63.09 % | 8983.25 | 3346.93 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-18 | XAUUSD | Lihat | -8.59 % | -1.79 % | 66.00 % | 7387.05 | 3811.70 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-19 | XAUUSD | Lihat | 8.23 % | 1.71 % | 66.54 % | 6684.74 | 3622.76 | -0.06 % |
| 汇市狙击手EA-20 | XAUUSD | Lihat | 47.51 % | 9.89 % | 67.64 % | 5079.71 | 3091.44 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-21 | XAUUSD | Lihat | 129.00 % | 31.45 % | 64.59 % | 6004.47 | 3990.76 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-22 | XAUUSD | Lihat | 87.59 % | 18.24 % | 65.40 % | 10292.09 | 3567.46 | -0.54 % |
| 汇市狙击手EA-23 | XAUUSD | Lihat | 60.17 % | 12.53 % | 65.36 % | 7147.33 | 3359.40 | -0.06 % |
| 汇市狙击手EA-24 | XAUUSD | Lihat | 71.04 % | 14.79 % | 65.69 % | 9622.09 | 3032.75 | -0.06 % |
| 汇市狙击手EA-25 | XAUUSD | Lihat | 164.46 % | 40.10 % | 62.20 % | 4920.92 | 3167.90 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-26 | XAUUSD | Lihat | 151.16 % | 37.27 % | 66.05 % | 8889.05 | 5952.24 | -0.02 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金汇传奇EA-1 | XAUUSD | Lihat | 79.50 % | 20.04 % | 65.03 % | 16322.56 | 6485.33 | -1.31 % |
| 金汇传奇EA-2 | XAUUSD | Lihat | 104.49 % | 26.34 % | 63.81 % | 14628.74 | 7257.42 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-3 | XAUUSD | Lihat | 126.89 % | 31.98 % | 65.33 % | 12368.61 | 5921.20 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-4 | XAUUSD | Lihat | 117.34 % | 29.58 % | 65.45 % | 11719.86 | 4127.79 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-5 | XAUUSD | Lihat | 26.02 % | 7.84 % | 63.43 % | 6906.80 | 6371.55 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-6 | XAUUSD | Lihat | 142.94 % | 36.03 % | 65.59 % | 11275.33 | 4217.95 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-7 | XAUUSD | Lihat | 95.33 % | 16.98 % | 63.47 % | 11056.80 | 7619.42 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-8 | XAUUSD | Lihat | 56.47 % | 10.06 % | 65.42 % | 12850.85 | 5378.13 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-9 | XAUUSD | Lihat | 26.97 % | 4.80 % | 65.03 % | 11455.16 | 7836.69 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-10 | XAUUSD | Lihat | 78.86 % | 14.04 % | 66.06 % | 11637.77 | 5125.63 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-11 | XAUUSD | Lihat | 124.28 % | 22.13 % | 65.47 % | 12513.71 | 6033.03 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-12 | XAUUSD | Lihat | 28.45 % | 5.07 % | 66.35 % | 10458.92 | 4844.02 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-13 | XAUUSD | Lihat | 52.23 % | 9.30 % | 67.07 % | 7996.52 | -192.11 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-14 | XAUUSD | Lihat | 72.67 % | 12.94 % | 67.91 % | 10554.44 | 6803.75 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-15 | XAUUSD | Lihat | 60.45 % | 19.38 % | 63.82 % | 11040.01 | 7013.93 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-16 | XAUUSD | Lihat | 66.02 % | 21.16 % | 65.68 % | 11007.22 | 4731.13 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-17 | XAUUSD | Lihat | 39.84 % | 12.77 % | 64.75 % | 9568.09 | 4416.10 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-18 | XAUUSD | Lihat | 49.66 % | 15.92 % | 64.15 % | 14979.34 | 10216.05 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-19 | XAUUSD | Lihat | 54.97 % | 17.62 % | 65.37 % | 12241.71 | 9438.69 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-20 | XAUUSD | Lihat | 44.84 % | 14.37 % | 66.83 % | 11293.08 | 2861.80 | -1.18 % |
| 金汇传奇EA-21 | XAUUSD | Lihat | 58.83 % | 18.86 % | 64.57 % | 13194.61 | 6397.84 | -1.36 % |
| 金汇传奇EA-22 | XAUUSD | Lihat | 210.39 % | 51.30 % | 64.10 % | 14367.03 | 5823.22 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-23 | XAUUSD | Lihat | 18.12 % | 17.64 % | 68.24 % | 5676.07 | 2789.39 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-24 | XAUUSD | Lihat | 65.85 % | 21.11 % | 66.41 % | 10505.38 | 6086.84 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-25 | XAUUSD | Lihat | 39.41 % | 12.53 % | 65.04 % | 11643.17 | 7854.29 | -1.31 % |
| 金汇传奇EA-26 | XAUUSD | Lihat | 27.48 % | 5.72 % | 66.47 % | 11156.03 | 5833.32 | -1.40 % |
| 金汇传奇EA-27 | XAUUSD | Lihat | 17.62 % | 5.17 % | 38.42 % | -2289.58 | 4437.47 | -1.44 % |
| 金汇传奇EA-28 | XAUUSD | Lihat | 93.86 % | 16.72 % | 66.67 % | 11784.51 | 5690.45 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-29 | XAUUSD | Lihat | 15.73 % | 2.20 % | 62.48 % | 9089.86 | 270.03 | -0.02 % |
| 金汇传奇EA-30 | XAUUSD | Lihat | -109.00 % | -32.85 % | 65.05 % | 8192.99 | 5445.59 | -1.36 % |
| 金汇传奇EA-31 | XAUUSD | Lihat | 19.68 % | 5.88 % | 66.20 % | 5587.11 | 3972.78 | -1.40 % |
| 金汇传奇EA-32 | XAUUSD | Lihat | 31.35 % | 9.45 % | 67.41 % | 3515.23 | 2721.24 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-33 | XAUUSD | Lihat | 136.72 % | 33.34 % | 62.72 % | 10795.94 | 5971.57 | 0.00 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断电现金流EA-1 | EURUSD | Lihat | 23.32 % | 5.05 % | 51.74 % | 134.54 | 134.52 | 0.01 % |
| 不断电现金流EA-2 | GBPUSD | Lihat | -3.59 % | -0.77 % | 57.28 % | -620.24 | 212.72 | -0.35 % |
| 不断电现金流EA-3 | AUDUSD | Lihat | 62.50 % | 13.53 % | 56.86 % | 239.15 | 247.39 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-4 | NZDUSD | Lihat | 25.95 % | 5.54 % | 55.67 % | 246.18 | 106.99 | -0.40 % |
| 不断电现金流EA-5 | USDCAD | Lihat | 8.59 % | 1.86 % | 58.66 % | 54.28 | 68.42 | -0.01 % |
| 不断电现金流EA-6 | USDCHF | Lihat | 14.78 % | 3.16 % | 57.52 % | 114.30 | 69.97 | -0.22 % |
| 不断电现金流EA-7 | USDJPY | Lihat | 39.21 % | 8.38 % | 62.17 % | 253.26 | 446.16 | -0.09 % |
| 不断电现金流EA-8 | GBPJPY | Lihat | -19.82 % | -4.23 % | 61.87 % | -719.94 | 196.69 | -0.10 % |
| 不断电现金流EA-9 | EURJPY | Lihat | -9.74 % | -2.08 % | 61.54 % | -569.91 | 255.33 | -0.13 % |
| 不断电现金流EA-10 | AUDJPY | Lihat | 47.40 % | 10.13 % | 57.56 % | 357.40 | 358.61 | -0.32 % |
| 不断电现金流EA-11 | CADJPY | Lihat | 17.63 % | 3.77 % | 59.39 % | 57.54 | 288.57 | -0.05 % |
| 不断电现金流EA-12 | CHFJPY | Lihat | 33.50 % | 7.16 % | 59.32 % | 151.61 | 444.49 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-13 | NZDJPY | Lihat | 1.94 % | 0.42 % | 58.36 % | -230.70 | 229.79 | -0.13 % |
| 不断电现金流EA-14 | AUDCAD | Lihat | 33.52 % | 7.26 % | 55.94 % | 5.21 | 183.55 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-15 | AUDCHF | Lihat | 17.23 % | 3.68 % | 57.74 % | 125.40 | 75.92 | -0.12 % |
| 不断电现金流EA-16 | AUDNZD | Lihat | 0.76 % | 0.15 % | 60.08 % | 50.15 | 76.35 | -6.03 % |
| 不断电现金流EA-17 | EURAUD | Lihat | 43.61 % | 9.44 % | 60.40 % | 189.48 | 188.82 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-18 | EURCAD | Lihat | 13.07 % | 2.83 % | 56.33 % | 132.02 | 90.33 | 0.01 % |
| 不断电现金流EA-19 | EURCHF | Lihat | 0.32 % | 0.07 % | 54.42 % | 51.94 | -48.27 | -0.26 % |
| 不断电现金流EA-20 | EURNZD | Lihat | 12.33 % | 2.64 % | 56.23 % | 112.34 | 77.44 | -1.36 % |
| 不断电现金流EA-21 | GBPAUD | Lihat | 49.25 % | 10.52 % | 64.17 % | 479.43 | 165.87 | -0.28 % |
| 不断电现金流EA-22 | GBPNZD | Lihat | 7.40 % | 1.50 % | 54.26 % | 108.38 | -66.90 | -1.31 % |
| 不断电现金流EA-23 | XTIUSD | Lihat | 172.68 % | 34.54 % | 65.08 % | 681.77 | 30.21 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-24 | XAGUSD | Lihat | 1098.16 % | 234.68 % | 61.40 % | 6010.51 | 1883.23 | -143.73 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币挖矿机EA-1 | EURUSD | Lihat | 28.24 % | 8.59 % | 71.79 % | 1467.52 | 447.12 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-2 | GBPUSD | Lihat | 36.90 % | 11.22 % | 71.62 % | 1678.66 | 1241.88 | -0.02 % |
| 货币挖矿机EA-3 | AUDUSD | Lihat | 63.06 % | 19.00 % | 66.15 % | 2662.44 | 912.56 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-4 | NZDUSD | Lihat | 37.12 % | 11.29 % | 63.60 % | 1279.98 | 1215.09 | -0.03 % |
| 货币挖矿机EA-5 | AUDJPY | Lihat | 43.40 % | 13.08 % | 67.28 % | -665.23 | 1726.00 | -0.16 % |
| 货币挖矿机EA-6 | CADJPY | Lihat | 45.23 % | 13.26 % | 64.38 % | 1205.76 | 934.50 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-7 | CHFJPY | Lihat | 55.70 % | 15.72 % | 54.59 % | 1975.50 | 784.18 | -0.19 % |
| 货币挖矿机EA-8 | EURJPY | Lihat | 43.61 % | 12.43 % | 70.19 % | 1017.20 | 1475.50 | -0.03 % |
| 货币挖矿机EA-9 | GBPJPY | Lihat | 40.89 % | 11.54 % | 58.31 % | -2676.05 | 2539.97 | 0.02 % |
| 货币挖矿机EA-10 | USDJPY | Lihat | 141.33 % | 162.63 % | 60.19 % | 1492.75 | 1920.73 | -0.06 % |
| 货币挖矿机EA-11 | EURAUD | Lihat | 57.27 % | 17.42 % | 69.45 % | 1498.47 | 972.34 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-12 | GBPAUD | Lihat | 73.90 % | 22.47 % | 68.22 % | 2911.13 | 1371.46 | -0.03 % |
| 货币挖矿机EA-13 | AUDCAD | Lihat | 56.23 % | 16.95 % | 60.33 % | 1304.66 | 1470.35 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-14 | EURCAD | Lihat | 28.09 % | 8.54 % | 65.69 % | 1940.03 | 710.29 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-15 | GBPCAD | Lihat | 58.62 % | 17.67 % | 68.40 % | 2237.74 | 1334.90 | -5.30 % |
| 货币挖矿机EA-16 | USDCAD | Lihat | 322.63 % | 367.71 % | 61.31 % | 2528.71 | 1197.15 | -0.55 % |
| 货币挖矿机EA-17 | AUDCHF | Lihat | 12.43 % | 3.78 % | 63.12 % | 383.14 | 153.28 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-18 | CADCHF | Lihat | 19.35 % | 5.88 % | 63.29 % | 669.94 | 834.04 | -0.02 % |
| 货币挖矿机EA-19 | EURCHF | Lihat | 12.71 % | 3.86 % | 65.63 % | 559.87 | 87.27 | -0.02 % |
| 货币挖矿机EA-20 | GBPCHF | Lihat | 15.93 % | 4.80 % | 66.30 % | 241.23 | 212.88 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-21 | USDCHF | Lihat | 34.21 % | 10.40 % | 68.46 % | 1649.53 | 546.28 | -0.02 % |
| 货币挖矿机EA-22 | EURNZD | Lihat | 68.17 % | 20.73 % | 65.95 % | 2176.75 | 1695.47 | -0.97 % |
| 货币挖矿机EA-23 | GBPNZD | Lihat | 75.67 % | 22.81 % | 66.86 % | 1690.63 | 2086.27 | -0.90 % |
| 货币挖矿机EA-24 | EURGBP | Lihat | 0.02 % | 0.00 % | 65.70 % | 120.51 | 145.79 | 0.08 % |
| 货币挖矿机EA-25 | XAUUSD | Lihat | 174.88 % | 50.79 % | 85.51 % | 6185.53 | 3650.78 | -0.07 % |
| 货币挖矿机EA-26 | XAGUSD | Lihat | 263.39 % | 80.10 % | 80.00 % | 5036.65 | 4343.49 | -0.03 % |
| 货币挖矿机EA-27 | XTIUSD | Lihat | -2.64 % | -0.80 % | 70.27 % | 2710.18 | 518.08 | -0.01 % |