系统学习,实战提升
| 实例 | 货币 | 报表 |
预估年化报酬率
|
利润率
|
交易胜率
|
上月盈亏($)
|
当月盈亏($)
|
浮动盈亏
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM取款机EA-1 | XAUUSD | 查看 | 199.61 % | 18.05 % | 61.76 % | 12014.31 | 24079.58 | -0.02 % |
| ATM取款机EA-2 | XAUUSD | 查看 | 139.87 % | 12.65 % | 62.57 % | 12147.80 | 13144.66 | -0.10 % |
| ATM取款机EA-3 | XAUUSD | 查看 | 230.86 % | 20.24 % | 56.36 % | 18812.35 | 21666.79 | -0.33 % |
| ATM取款机EA-4 | XAUUSD | 查看 | 111.46 % | 9.47 % | 69.35 % | 5241.36 | 13691.91 | -0.10 % |
| ATM取款机EA-5 | XAUUSD | 查看 | 186.01 % | 15.80 % | 57.89 % | 21670.88 | 9925.11 | -0.18 % |
| ATM取款机EA-6 | XAUUSD | 查看 | -3.95 % | -0.35 % | 41.41 % | -1284.34 | 591.30 | 0.02 % |
| ATM取款机EA-7 | XAUUSD | 查看 | 20.62 % | 1.81 % | 50.62 % | 2243.83 | 1371.94 | -0.07 % |
| ATM取款机EA-8 | XAUUSD | 查看 | 11.40 % | 1.00 % | 58.06 % | 1419.06 | 579.32 | 0.02 % |
| ATM取款机EA-9 | XAUUSD | 查看 | 6.10 % | 0.54 % | 62.50 % | 307.47 | 762.75 | 0.05 % |
| ATM取款机EA-10 | XAUUSD | 查看 | 3.89 % | 0.34 % | 59.57 % | 299.49 | 382.56 | 0.02 % |
| ATM取款机EA-11 | XAUUSD | 查看 | 208.40 % | 18.27 % | 66.87 % | 11966.27 | 24575.56 | -0.58 % |
| ATM取款机EA-12 | XAUUSD | 查看 | 117.76 % | 10.32 % | 64.57 % | 13423.05 | 7225.46 | -1.64 % |
| ATM取款机EA-13 | XAUUSD | 查看 | 158.21 % | 13.87 % | 58.26 % | 14983.31 | 12756.93 | -1.35 % |
| ATM取款机EA-14 | XAUUSD | 查看 | 70.49 % | 5.79 % | 71.54 % | 9282.13 | 2304.79 | -0.24 % |
| ATM取款机EA-15 | XAUUSD | 查看 | 91.60 % | 7.53 % | 61.90 % | 12564.86 | 2493.34 | -0.24 % |
| ATM取款机EA-16 | XAUUSD | 查看 | 286.73 % | 25.92 % | 48.34 % | 22253.96 | 29593.29 | -1.35 % |
| ATM取款机EA-17 | XAUUSD | 查看 | 327.31 % | 29.59 % | 46.55 % | 34554.71 | 24630.16 | -0.02 % |
| ATM取款机EA-18 | XAUUSD | 查看 | 186.48 % | 16.86 % | 54.84 % | 11868.91 | 21851.64 | -0.18 % |
| ATM取款机EA-19 | XAUUSD | 查看 | 22.43 % | 2.03 % | 59.55 % | -2088.45 | 6144.77 | 0.02 % |
| ATM取款机EA-20 | XAUUSD | 查看 | 186.22 % | 16.84 % | 61.40 % | 7700.26 | 25971.84 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-21 | XAUUSD | 查看 | 197.95 % | 17.35 % | 54.69 % | -2992.34 | 37702.14 | -0.28 % |
| ATM取款机EA-22 | XAUUSD | 查看 | 169.29 % | 14.84 % | 61.62 % | 4869.39 | 24814.29 | -0.28 % |
| ATM取款机EA-23 | XAUUSD | 查看 | 156.42 % | 13.71 % | 60.13 % | 3528.34 | 23898.35 | -0.28 % |
| ATM取款机EA-24 | XAUUSD | 查看 | 300.05 % | 26.31 % | 59.73 % | 26584.12 | 26027.25 | -0.28 % |
| ATM取款机EA-25 | XAUUSD | 查看 | 275.69 % | 24.17 % | 54.12 % | 24276.07 | 24064.68 | -0.28 % |
| 实例 | 货币 | 报表 |
预估年化报酬率
|
利润率
|
交易胜率
|
上月盈亏($)
|
当月盈亏($)
|
浮动盈亏
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇市狙击手EA-1 | XAUUSD | 查看 | 89.17 % | 0.49 % | 53.52 % | 0.00 | 977.18 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-2 | XAUUSD | 查看 | 85.50 % | 0.47 % | 55.10 % | 0.00 | 936.94 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-3 | XAUUSD | 查看 | 100.59 % | 0.55 % | 55.36 % | 0.00 | 1102.33 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-4 | XAUUSD | 查看 | 90.65 % | 0.50 % | 65.91 % | 0.00 | 993.41 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-5 | XAUUSD | 查看 | 118.27 % | 0.65 % | 55.71 % | 0.00 | 1296.06 | -0.01 % |
| 汇市狙击手EA-6 | XAUUSD | 查看 | 104.81 % | 0.57 % | 55.56 % | 0.00 | 1148.64 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-7 | XAUUSD | 查看 | 124.64 % | 0.68 % | 62.07 % | 0.00 | 1365.89 | -0.04 % |
| 汇市狙击手EA-8 | XAUUSD | 查看 | 69.58 % | 0.38 % | 60.00 % | 0.00 | 762.54 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-9 | XAUUSD | 查看 | 104.08 % | 0.57 % | 63.46 % | 0.00 | 1140.64 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-10 | XAUUSD | 查看 | 12.42 % | 0.07 % | 54.00 % | 0.00 | 136.06 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-11 | XAUUSD | 查看 | 115.01 % | 0.63 % | 56.45 % | 0.00 | 1260.38 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-12 | XAUUSD | 查看 | 105.12 % | 0.58 % | 63.41 % | 0.00 | 1152.03 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-13 | XAUUSD | 查看 | 6.13 % | 0.03 % | 52.54 % | 0.00 | 67.15 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-14 | XAUUSD | 查看 | 77.96 % | 0.43 % | 60.00 % | 0.00 | 854.35 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-15 | XAUUSD | 查看 | 90.10 % | 0.49 % | 66.67 % | 0.00 | 987.39 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-16 | XAUUSD | 查看 | 86.36 % | 0.47 % | 60.38 % | 0.00 | 946.40 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-17 | XAUUSD | 查看 | 98.80 % | 0.54 % | 57.41 % | 0.00 | 1082.75 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-18 | XAUUSD | 查看 | 79.08 % | 0.43 % | 59.70 % | 0.00 | 866.66 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-19 | XAUUSD | 查看 | 106.45 % | 0.58 % | 63.24 % | 0.00 | 1166.57 | -0.03 % |
| 汇市狙击手EA-20 | XAUUSD | 查看 | 63.28 % | 0.35 % | 64.29 % | 0.00 | 693.47 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-21 | XAUUSD | 查看 | 114.98 % | 0.63 % | 56.45 % | 0.00 | 1260.07 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-22 | XAUUSD | 查看 | 93.22 % | 0.51 % | 52.17 % | 0.00 | 1021.63 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-23 | XAUUSD | 查看 | 45.87 % | 0.25 % | 59.18 % | 0.00 | 502.73 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-24 | XAUUSD | 查看 | 66.75 % | 0.37 % | 50.88 % | 0.00 | 731.52 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-25 | XAUUSD | 查看 | 70.76 % | 0.39 % | 54.00 % | 0.00 | 775.45 | -0.04 % |
| 汇市狙击手EA-26 | XAUUSD | 查看 | 51.89 % | 0.28 % | 50.00 % | 0.00 | 568.70 | -0.02 % |
| 实例 | 货币 | 报表 |
预估年化报酬率
|
利润率
|
交易胜率
|
上月盈亏($)
|
当月盈亏($)
|
浮动盈亏
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断电现金流EA-1 | EURUSD | 查看 | -22.86 % | -0.31 % | 48.78 % | 0.00 | -31.32 | -0.25 % |
| 不断电现金流EA-2 | GBPUSD | 查看 | 32.20 % | 0.44 % | 59.26 % | 0.00 | 44.11 | -0.16 % |
| 不断电现金流EA-3 | AUDUSD | 查看 | 34.09 % | 0.47 % | 53.00 % | 0.00 | 46.70 | -0.60 % |
| 不断电现金流EA-4 | NZDUSD | 查看 | -2.71 % | -0.04 % | 53.62 % | 0.00 | -3.71 | -0.26 % |
| 不断电现金流EA-5 | USDCAD | 查看 | 4.96 % | 0.07 % | 51.25 % | 0.00 | 6.80 | 0.01 % |
| 不断电现金流EA-6 | USDCHF | 查看 | -0.99 % | -0.01 % | 51.35 % | 0.00 | -1.35 | -0.22 % |
| 不断电现金流EA-7 | USDJPY | 查看 | 17.46 % | 0.24 % | 60.00 % | 0.00 | 23.92 | -0.06 % |
| 不断电现金流EA-8 | GBPJPY | 查看 | -32.06 % | -0.44 % | 56.10 % | 0.00 | -43.92 | -0.01 % |
| 不断电现金流EA-9 | EURJPY | 查看 | 1.31 % | 0.02 % | 50.00 % | 0.00 | 1.80 | -0.05 % |
| 不断电现金流EA-10 | AUDJPY | 查看 | -45.20 % | -0.62 % | 45.98 % | 0.00 | -61.92 | -0.25 % |
| 不断电现金流EA-11 | CADJPY | 查看 | -4.35 % | -0.06 % | 48.05 % | 0.00 | -5.96 | -0.03 % |
| 不断电现金流EA-12 | CHFJPY | 查看 | -0.50 % | -0.01 % | 55.26 % | 0.00 | -0.69 | -0.02 % |
| 不断电现金流EA-13 | NZDJPY | 查看 | -31.62 % | -0.43 % | 45.16 % | 0.00 | -43.32 | -0.13 % |
| 不断电现金流EA-14 | AUDCAD | 查看 | -31.27 % | -0.43 % | 47.47 % | 0.00 | -42.83 | -0.27 % |
| 不断电现金流EA-15 | AUDCHF | 查看 | -38.41 % | -0.53 % | 41.33 % | 0.00 | -52.62 | -0.02 % |
| 不断电现金流EA-16 | AUDNZD | 查看 | -104.94 % | -1.44 % | 44.78 % | 0.00 | -143.75 | -0.01 % |
| 不断电现金流EA-17 | EURAUD | 查看 | -4.88 % | -0.07 % | 52.75 % | 0.00 | -6.68 | -0.16 % |
| 不断电现金流EA-18 | EURCAD | 查看 | -42.84 % | -0.59 % | 48.98 % | 0.00 | -58.68 | -0.23 % |
| 不断电现金流EA-19 | EURCHF | 查看 | -20.24 % | -0.28 % | 36.07 % | 0.00 | -27.73 | -0.01 % |
| 不断电现金流EA-20 | EURNZD | 查看 | -11.17 % | -0.15 % | 51.69 % | 0.00 | -15.30 | -0.16 % |
| 不断电现金流EA-21 | GBPAUD | 查看 | 19.12 % | 0.26 % | 59.77 % | 0.00 | 26.19 | -0.38 % |
| 不断电现金流EA-22 | GBPNZD | 查看 | -16.05 % | -0.22 % | 43.21 % | 0.00 | -21.99 | -0.69 % |
| 不断电现金流EA-23 | XTIUSD | 查看 | 5007.18 % | 27.44 % | 55.88 % | 0.00 | 2743.66 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-24 | XAGUSD | 查看 | 2331.31 % | 31.94 % | 55.88 % | 0.00 | 3193.57 | -0.07 % |
| 不断电现金流EA-25 | XAUUSD | 查看 | 557.43 % | 22.91 % | 62.92 % | 2006.73 | 43809.16 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-26 | XAUUSD | 查看 | 19.76 % | 15.20 % | 63.70 % | 0.00 | 17583.10 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-27 | XAUUSD | 查看 | 540.52 % | 23.69 % | 62.31 % | 1438.84 | 45949.50 | -0.01 % |
| 不断电现金流EA-28 | XAUUSD | 查看 | 628.91 % | 27.57 % | 64.34 % | 604.77 | 54532.91 | -0.01 % |
| 不断电现金流EA-29 | XAUUSD | 查看 | 326.20 % | 13.41 % | 58.20 % | 1367.75 | 25443.35 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-30 | XAUUSD | 查看 | 493.81 % | 21.65 % | 56.11 % | 527.11 | 42765.84 | -0.01 % |
| 实例 | 货币 | 报表 |
预估年化报酬率
|
利润率
|
交易胜率
|
上月盈亏($)
|
当月盈亏($)
|
浮动盈亏
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币挖矿机EA-1 | EURUSD | 查看 | 34.45 % | 3.49 % | 71.23 % | 409.46 | 1336.73 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-2 | GBPUSD | 查看 | 37.80 % | 3.83 % | 73.48 % | 718.61 | 1197.09 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-3 | AUDUSD | 查看 | 98.57 % | 9.99 % | 66.87 % | 3315.46 | 1680.38 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-4 | NZDUSD | 查看 | 22.56 % | 2.29 % | 68.14 % | 501.58 | 641.95 | -7.41 % |
| 货币挖矿机EA-5 | AUDJPY | 查看 | 75.33 % | 7.64 % | 69.03 % | 2416.95 | 1401.08 | -3.39 % |
| 货币挖矿机EA-6 | CADJPY | 查看 | 71.65 % | 7.26 % | 65.84 % | 2641.38 | 990.02 | 0.01 % |
| 货币挖矿机EA-7 | CHFJPY | 查看 | 78.16 % | 6.42 % | 54.11 % | 1778.98 | 1433.25 | -1.83 % |
| 货币挖矿机EA-8 | EURJPY | 查看 | 64.50 % | 5.30 % | 70.98 % | 1855.45 | 795.37 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-9 | GBPJPY | 查看 | 108.85 % | 8.95 % | 59.18 % | 3324.59 | 1148.71 | -2.00 % |
| 货币挖矿机EA-10 | USDJPY | 查看 | 119.27 % | 113.06 % | 58.72 % | 3060.04 | 1238.01 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-11 | EURAUD | 查看 | 98.49 % | 9.98 % | 68.87 % | 3206.14 | 1786.00 | -0.06 % |
| 货币挖矿机EA-12 | GBPAUD | 查看 | 117.63 % | 11.92 % | 67.28 % | 3662.77 | 2299.52 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-13 | AUDCAD | 查看 | 73.65 % | 7.47 % | 59.12 % | 854.16 | 2878.60 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-14 | EURCAD | 查看 | 16.53 % | 1.68 % | 75.00 % | 175.81 | 662.08 | -62.32 % |
| 货币挖矿机EA-15 | GBPCAD | 查看 | 60.12 % | 6.09 % | 67.53 % | 569.40 | 2477.53 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-16 | USDCAD | 查看 | 341.14 % | 323.38 % | 61.35 % | 1622.24 | 334.16 | -13.84 % |
| 货币挖矿机EA-17 | AUDCHF | 查看 | 19.63 % | 1.99 % | 63.78 % | 244.56 | 750.16 | -0.08 % |
| 货币挖矿机EA-18 | CADCHF | 查看 | 22.18 % | 2.25 % | 65.25 % | 48.92 | 1075.33 | 0.02 % |
| 货币挖矿机EA-19 | EURCHF | 查看 | 13.93 % | 1.41 % | 64.84 % | 215.43 | 490.41 | -0.02 % |
| 货币挖矿机EA-20 | GBPCHF | 查看 | 29.89 % | 3.03 % | 66.34 % | 321.67 | 1193.41 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-21 | USDCHF | 查看 | 41.71 % | 4.23 % | 73.11 % | 1589.36 | 524.58 | -4.52 % |
| 货币挖矿机EA-22 | AUDNZD | 查看 | 69.63 % | 6.87 % | 72.64 % | 3105.13 | 328.51 | -63.50 % |
| 货币挖矿机EA-23 | EURNZD | 查看 | 99.76 % | 10.11 % | 65.65 % | 4023.40 | 1032.96 | -0.07 % |
| 货币挖矿机EA-24 | GBPNZD | 查看 | 124.73 % | 12.64 % | 65.96 % | 4459.63 | 1862.27 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-25 | EURGBP | 查看 | 4.28 % | 0.41 % | 72.16 % | 141.93 | 63.36 | -8.99 % |
| 货币挖矿机EA-26 | XAUUSD | 查看 | 244.44 % | 21.43 % | 81.29 % | 6976.89 | 3738.46 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-27 | XAGUSD | 查看 | 507.82 % | 51.48 % | 79.20 % | 21532.10 | 4206.68 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-28 | XTIUSD | 查看 | -80.57 % | -8.17 % | 66.84 % | -6639.64 | 2556.16 | 0.00 % |